Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 27 28
2026-03-25 06:58:59 - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
2026-03-25 06:59:50 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -
2026-03-25 07:00:28 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -
2026-03-25 07:01:26 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -
2026-03-25 07:02:01 - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - -
2026-03-25 07:02:32 - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - -
2026-03-25 07:03:51 - - - - - - - - - - - 1 1 1 2 - -
2026-03-25 07:04:45 - - - - - - - - 1 - - 1 1 2 2 - -
2026-03-25 07:05:11 - - - - - - - - 1 - - 1 2 2 2 - -
2026-03-25 07:06:06 - - 1 - - - - - 1 - - 1 2 2 2 - -
2026-03-25 07:06:37 - 1 1 - - 1 - - 1 - - 1 2 2 2 - -
2026-03-25 07:07:55 - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 2 2 4 - -
2026-03-25 07:09:20 - 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 4 - -
2026-03-25 07:10:08 - 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 5 4 - -
2026-03-25 07:10:36 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 5 4 - -
2026-03-25 07:13:09 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 - -
2026-03-25 07:15:37 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 5 3 6 7 - -
2026-03-25 07:17:32 4 2 3 2 2 2 3 2 4 4 3 6 8 8 7 - -
2026-03-25 07:19:35 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 6 8 8 10 - -
2026-03-25 07:20:41 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 6 8 8 10 - -
2026-03-25 07:21:36 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 6 8 11 10 - -
2026-03-25 07:22:34 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 6 8 11 10 - -
2026-03-25 07:23:03 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 6 8 11 10 - -
2026-03-25 07:25:08 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 8 8 11 14 - -
2026-03-25 07:27:39 4 3 4 4 4 3 5 4 5 6 4 12 10 14 14 - -
2026-03-25 07:30:05 5 4 4 5 4 4 5 5 6 6 4 12 13 15 14 - -
2026-03-25 07:32:29 6 5 4 6 4 4 6 6 6 7 4 12 13 15 15 - -
2026-03-25 07:34:44 8 6 7 6 4 6 7 7 7 7 4 12 15 15 15 - 1
2026-03-25 07:35:37 8 8 8 8 7 7 7 8 7 7 9 12 15 15 18 - 2
2026-03-25 07:37:29 8 8 8 8 7 7 8 8 8 9 9 15 15 15 18 - 2
2026-03-25 07:39:34 10 8 10 8 7 8 9 8 10 10 9 17 20 20 18 - 2
2026-03-25 07:40:14 10 10 11 8 7 9 9 11 10 10 9 17 20 20 18 - 3
2026-03-25 07:42:42 10 10 11 10 9 9 10 11 10 11 11 20 20 20 24 - 3
2026-03-25 07:44:02 13 10 11 10 9 9 11 11 12 12 11 25 25 29 24 - 3
2026-03-25 07:45:03 13 10 13 10 9 12 11 11 12 12 11 25 30 29 24 - 3
2026-03-25 07:46:33 13 12 13 12 10 12 11 13 12 12 12 25 30 29 32 - 5
2026-03-25 07:48:03 13 12 13 13 11 12 14 13 12 15 13 39 30 29 36 - 5
2026-03-25 07:50:02 15 12 14 13 11 12 14 13 15 15 13 39 42 42 36 - 5
2026-03-25 07:52:04 16 14 16 14 12 14 14 16 15 15 15 39 48 49 49 - 9
2026-03-25 07:54:35 16 14 16 15 13 14 15 16 16 16 16 56 48 53 55 - 9
2026-03-25 07:57:11 16 14 16 14 12 14 15 16 16 16 16 56 62 62 58 - 10
2026-03-25 08:00:13 15 14 16 13 12 14 14 16 15 15 15 45 53 55 60 - 10
2026-03-25 08:02:14 13 14 14 13 12 13 14 15 14 15 14 45 35 41 55 - 8
2026-03-25 08:05:35 17 13 14 12 12 12 16 14 17 17 13 49 47 59 46 - 5
2026-03-25 08:08:05 19 15 20 15 14 17 16 16 17 17 15 49 70 68 61 - 8
2026-03-25 08:10:06 21 20 20 20 19 19 19 21 21 21 20 93 70 80 91 - 15
2026-03-25 08:11:56 26 20 27 20 19 24 21 21 23 23 20 93 101 104 91 - 15
2026-03-25 08:14:51 26 27 27 28 25 26 23 27 25 27 27 91 101 104 97 - 18
2026-03-25 08:17:00 33 27 31 28 25 28 27 27 29 29 27 90 86 85 97 - 18
2026-03-25 08:19:31 33 31 33 32 27 31 28 31 29 30 30 70 79 85 70 - 17
2026-03-25 08:21:42 34 31 33 32 28 31 29 31 31 31 30 60 60 64 70 - 17
2026-03-25 08:24:10 34 30 33 31 28 30 29 30 31 31 30 54 50 54 53 - 14
2026-03-25 08:26:21 34 30 33 31 28 30 29 30 31 30 30 41 48 52 45 - 13
2026-03-25 08:28:43 33 30 32 30 28 31 29 30 31 30 29 41 45 48 48 - 12
2026-03-25 08:31:12 34 31 32 29 27 31 30 31 32 31 29 48 45 51 55 - 10
2026-03-25 08:33:31 35 32 34 31 27 32 31 31 33 32 30 48 53 56 55 - 10
2026-03-25 08:35:11 35 35 35 34 32 33 32 34 33 34 33 57 53 56 61 - 17
2026-03-25 08:37:21 40 35 41 34 32 33 35 34 38 37 33 61 71 73 61 - 17
2026-03-25 08:40:16 43 45 44 42 36 40 35 40 38 37 39 73 80 81 99 - 25
2026-03-25 08:42:44 45 45 46 42 38 40 38 40 41 41 39 96 84 85 99 - 25
2026-03-25 08:44:33 48 48 49 44 39 44 38 41 42 41 40 96 91 94 92 - 20
2026-03-25 08:46:33 48 50 49 45 40 44 41 42 43 43 41 73 91 94 88 - 18
2026-03-25 08:48:53 49 50 50 45 40 43 42 42 44 44 41 73 69 71 88 - 18
2026-03-25 08:49:45 49 45 50 44 37 42 42 40 44 44 41 73 69 71 64 - 21
2026-03-25 08:52:37 47 45 50 44 37 42 38 40 40 39 41 55 64 66 64 - 21
2026-03-25 08:54:55 42 42 43 41 37 39 38 39 38 39 38 55 55 56 62 - 20
2026-03-25 08:56:55 42 41 43 40 37 38 41 37 42 43 37 66 55 56 57 - 17
2026-03-25 08:59:39 63 58 70 59 37 46 42 45 50 45 46 71 104 107 85 - 26
2026-03-25 09:02:06 63 92 83 96 61 62 48 62 57 54 65 95 104 107 140 - 43
2026-03-25 09:03:46 72 92 86 96 61 62 60 62 71 72 65 142 119 122 140 - 43
2026-03-25 09:05:17 77 75 92 77 54 57 60 56 71 72 60 142 126 129 99 - 36
2026-03-25 09:08:41 68 75 92 77 50 57 45 56 48 49 60 60 102 105 99 - 36
2026-03-25 09:10:29 51 57 50 59 47 48 45 49 48 49 51 60 55 57 73 - 25
2026-03-25 09:12:29 51 48 50 50 46 48 46 46 49 50 47 61 55 57 60 - 20
2026-03-25 09:15:41 61 56 62 57 49 55 47 52 50 50 52 61 70 73 71 - 21
2026-03-25 09:17:42 61 60 62 61 55 58 50 55 53 54 54 67 70 73 77 - 21
2026-03-25 09:20:24 74 65 71 66 55 61 56 58 58 61 57 79 82 85 84 - 25
2026-03-25 09:20:51 74 74 76 77 64 68 56 64 58 61 64 79 88 91 99 - 32
2026-03-25 09:24:43 83 74 80 77 64 68 59 64 69 68 64 101 100 102 99 - 32
2026-03-25 09:26:03 88 86 88 88 66 74 59 67 69 68 70 101 106 108 111 - 39
2026-03-25 09:29:47 93 86 93 88 67 74 62 67 76 75 70 109 110 112 111 - 39
2026-03-25 09:31:10 103 96 103 99 70 79 63 72 80 79 82 113 119 121 116 - 42
2026-03-25 09:34:19 98 96 103 99 71 79 65 75 77 77 82 102 119 121 118 - 44
2026-03-25 09:36:22 89 90 86 93 70 77 66 73 76 76 78 97 96 99 110 - 41
2026-03-25 09:38:53 89 78 86 81 68 76 65 70 73 73 71 91 96 99 93 - 34
2026-03-25 09:41:32 78 78 81 81 68 76 64 70 68 68 71 80 83 86 94 - 34
2026-03-25 09:43:38 78 79 78 82 72 75 64 71 72 68 72 80 83 86 97 - 34
2026-03-25 09:45:59 94 79 96 82 72 83 69 71 80 83 72 105 104 107 97 - 34
2026-03-25 09:46:51 102 105 105 109 96 99 69 92 80 83 92 105 114 117 125 - 48
2026-03-25 09:50:29 115 105 111 109 96 99 78 92 99 95 92 121 127 130 125 - 48
2026-03-25 09:52:14 122 108 122 112 100 118 82 97 99 101 98 129 133 136 128 - 52
2026-03-25 09:55:11 112 110 122 114 102 118 77 99 88 94 101 109 121 124 129 - 54
2026-03-25 09:57:27 92 103 90 107 97 97 66 85 83 81 86 99 98 100 121 - 49
2026-03-25 09:59:58 92 89 90 93 86 86 68 78 86 86 78 106 98 100 106 - 40
2026-03-25 10:02:05 116 89 111 93 86 109 72 87 93 96 88 120 127 130 106 - 40
2026-03-25 10:02:39 116 123 121 127 120 121 72 106 93 96 107 120 127 130 143 - 62
2026-03-25 10:06:45 139 123 133 127 120 126 75 106 115 116 107 146 142 145 143 - 62
2026-03-25 10:07:50 139 130 139 135 128 136 75 118 115 116 119 146 150 152 150 - 67
2026-03-25 10:11:15 140 134 139 139 132 136 81 118 119 119 119 145 149 152 154 - 70
2026-03-25 10:13:01 140 130 138 134 127 133 84 117 119 120 118 145 148 152 148 - 66
2026-03-25 10:15:48 136 128 138 132 125 133 88 117 115 115 118 136 143 146 145 - 64
2026-03-25 10:18:12 128 126 127 130 123 128 90 114 113 112 115 131 133 135 142 - 62
2026-03-25 10:20:47 128 122 127 127 120 125 91 113 113 113 114 130 133 135 136 - 58
2026-03-25 10:22:49 129 122 127 127 120 126 94 114 114 114 115 129 132 134 136 - 58
2026-03-25 10:25:28 129 124 127 129 122 126 94 116 115 114 117 129 132 134 137 - 59
2026-03-25 10:27:29 131 124 129 129 122 126 97 116 117 117 117 129 132 135 137 - 59
2026-03-25 10:28:37 131 123 130 127 120 126 97 116 117 117 117 129 132 135 133 - 32
2026-03-25 10:31:54 130 123 130 127 120 126 98 116 117 118 117 128 132 135 133 - 32
2026-03-25 10:33:49 130 124 131 129 122 128 99 119 117 118 120 128 132 134 135 - 44
2026-03-25 10:36:37 129 125 131 130 123 128 99 119 116 117 120 128 132 134 136 - 50
2026-03-25 10:39:20 128 124 127 130 122 123 98 118 116 115 117 124 128 130 136 - 53
2026-03-25 10:40:56 128 121 127 126 119 123 98 115 118 115 115 124 128 130 131 - 59
2026-03-25 10:44:02 134 121 132 126 119 131 100 119 119 122 124 129 133 135 131 - 59
2026-03-25 10:46:02 134 135 135 141 134 135 100 128 123 122 128 132 135 138 144 - 71
2026-03-25 10:48:35 141 135 140 141 134 137 103 128 130 129 129 136 139 142 144 - 71
2026-03-25 10:50:01 144 138 143 144 137 140 105 133 130 132 132 138 141 144 146 - 75
2026-03-25 10:53:09 151 140 148 145 139 146 113 133 139 139 132 143 145 148 147 - 77
2026-03-25 10:55:14 155 159 159 156 149 158 117 151 139 143 154 152 154 157 156 - 83
2026-03-25 10:58:01 168 169 170 177 170 158 129 160 174 155 154 152 163 157 174 - 96
2026-03-25 11:00:12 194 170 192 177 170 187 154 163 174 179 169 178 182 185 174 - 96
2026-03-25 11:02:34 183 171 192 177 170 187 154 170 164 170 176 178 182 185 170 - 95
2026-03-25 11:04:53 161 171 160 177 170 168 142 165 159 152 161 147 151 153 170 - 95
2026-03-25 11:06:33 161 161 160 167 161 158 142 155 160 152 154 147 151 153 161 - 89
2026-03-25 11:09:14 165 161 161 167 161 158 150 155 160 157 153 146 150 153 161 - 89
2026-03-25 11:11:44 165 148 161 154 148 158 150 147 153 157 152 146 150 153 148 - 80
2026-03-25 11:14:01 154 142 158 148 142 155 142 147 140 147 152 143 147 150 142 - 75
2026-03-25 11:16:13 149 147 152 153 146 149 138 150 140 142 148 138 141 144 146 - 77
2026-03-25 11:18:30 160 156 152 162 155 149 143 151 158 152 148 138 141 144 154 - 82
2026-03-25 11:21:11 165 155 164 161 155 161 152 152 158 157 158 149 153 155 154 - 82
2026-03-25 11:23:21 163 154 164 160 154 161 152 155 155 155 158 149 153 155 153 - 80
2026-03-25 11:24:44 158 154 157 160 154 152 145 155 153 150 152 142 146 149 153 - 80
2026-03-25 11:27:21 158 148 154 154 149 152 145 147 150 150 149 139 143 146 149 - 75
2026-03-25 11:29:57 162 148 161 154 147 157 152 147 149 157 155 145 149 152 147 - 72
2026-03-25 11:32:27 162 167 175 175 157 168 156 173 149 157 168 158 161 165 157 - 78
2026-03-25 11:34:34 187 177 175 185 178 168 162 173 179 170 168 158 161 165 176 - 91
2026-03-25 11:36:58 187 176 187 183 178 182 174 175 179 177 179 168 173 176 176 - 91
2026-03-25 11:38:49 174 173 187 180 166 182 174 176 168 164 179 168 173 176 166 - 80
2026-03-25 11:41:29 167 173 152 180 166 148 145 162 163 158 146 138 152 145 166 - 80
2026-03-25 11:44:02 155 134 152 139 141 148 145 135 151 147 146 138 142 145 143 - 61
2026-03-25 11:45:59 131 134 144 139 128 140 118 135 126 124 130 131 135 138 132 - 52
2026-03-25 11:48:46 131 123 128 129 127 125 118 122 126 124 122 118 122 124 131 - 51
2026-03-25 11:50:26 134 123 128 129 125 125 124 122 127 128 125 118 122 124 129 - 50
2026-03-25 11:52:27 134 130 139 136 125 135 127 132 127 128 132 126 130 133 129 - 50
2026-03-25 11:55:20 139 133 139 139 133 135 128 132 134 132 132 126 130 133 136 - 54
2026-03-25 11:57:32 141 134 141 140 133 137 131 134 134 134 136 128 132 134 136 - 54
2026-03-25 11:59:43 141 136 142 141 133 138 131 135 135 134 136 129 133 135 135 - 55
2026-03-25 12:02:24 140 136 137 141 133 134 128 133 135 134 133 124 128 130 135 - 55
2026-03-25 12:04:52 137 127 135 132 130 132 128 128 132 132 132 122 126 128 132 - 53
2026-03-25 12:05:42 132 127 135 132 124 132 124 128 126 127 132 122 126 128 126 - 50
2026-03-25 12:09:38 132 126 132 131 124 128 124 127 126 127 128 118 122 124 126 - 50
2026-03-25 12:11:05 130 126 132 131 123 128 123 127 126 126 128 118 122 124 125 - 50
2026-03-25 12:13:40 130 128 133 133 123 129 123 130 126 126 130 118 122 125 125 - 50
2026-03-25 12:16:20 143 132 133 137 139 129 132 131 143 140 130 118 122 125 137 - 60
2026-03-25 12:18:19 150 132 158 137 139 154 151 146 143 147 157 139 143 146 137 - 60
2026-03-25 12:20:29 163 175 171 182 166 167 151 175 171 160 171 149 153 156 158 - 79
2026-03-25 12:23:00 188 175 176 182 179 172 183 175 185 185 175 152 156 159 168 - 89
2026-03-25 12:25:39 187 176 187 183 178 182 183 183 184 185 184 158 163 165 167 - 89
2026-03-25 12:26:39 185 176 187 183 176 182 183 183 183 184 184 158 163 165 164 - 88
2026-03-25 12:29:11 185 185 194 193 176 190 183 192 183 184 197 163 167 171 164 - 88
2026-03-25 12:32:05 200 190 194 198 192 190 186 197 202 200 197 163 167 171 175 - 97
2026-03-25 12:34:21 200 185 189 193 192 184 192 188 202 200 191 158 162 165 175 - 97
2026-03-25 12:37:11 188 176 186 183 174 181 189 184 183 189 188 155 159 162 160 - 85
2026-03-25 12:39:34 182 177 186 184 174 181 182 185 183 183 189 155 159 162 160 - 85
2026-03-25 12:41:13 183 180 187 187 177 182 182 188 186 185 190 155 160 163 161 - 88
2026-03-25 12:42:42 184 180 187 187 178 182 182 188 188 186 190 155 160 163 162 - 89
2026-03-25 12:46:23 191 183 188 191 182 184 182 193 193 193 191 155 160 163 165 - 92
2026-03-25 12:48:05 204 183 188 191 191 184 206 193 203 207 191 155 160 163 172 - 97
2026-03-25 12:50:06 204 209 230 217 191 224 218 221 203 207 236 185 190 193 172 - 97
2026-03-25 12:53:24 228 222 230 230 221 224 220 235 235 233 236 185 190 193 193 - 114
2026-03-25 12:55:37 228 219 227 227 221 221 225 232 235 233 233 182 187 190 193 - 114
2026-03-25 12:56:45 224 213 221 222 213 216 225 227 228 230 228 177 182 185 187 - 110
2026-03-25 13:00:26 222 213 224 222 213 219 227 227 228 228 232 179 184 187 187 - 110
2026-03-25 13:02:01 231 224 231 234 222 226 227 240 239 239 240 183 187 191 192 - 115
2026-03-25 13:03:42 236 224 231 234 227 226 251 240 244 244 240 183 187 191 194 - 118
2026-03-25 13:07:11 241 241 250 246 237 245 251 259 254 248 261 195 200 204 201 - 120
2026-03-25 13:09:03 250 241 250 252 242 245 245 259 259 256 261 195 200 204 205 - 123
2026-03-25 13:12:01 250 226 231 242 231 226 242 242 247 256 239 184 190 193 198 - 115
2026-03-25 13:14:12 212 218 231 222 209 226 223 233 223 214 239 179 185 188 183 - 100
2026-03-25 13:16:42 212 198 190 202 209 187 186 211 223 214 196 165 171 174 183 - 100
2026-03-25 13:17:27 159 159 170 162 152 167 186 168 161 158 174 138 142 145 141 - 67
2026-03-25 13:21:00 159 159 161 162 152 158 147 168 161 158 165 138 142 145 141 - 67
2026-03-25 13:22:40 146 136 144 141 139 141 147 144 142 146 146 119 123 126 130 - 60
2026-03-25 13:26:01 139 136 144 141 133 141 134 144 142 140 143 119 123 126 124 - 56
2026-03-25 13:27:51 139 129 135 138 132 131 134 139 142 141 138 109 113 115 119 - 58
2026-03-25 13:29:42 139 129 135 136 132 131 153 139 142 144 138 109 113 115 117 - 61
2026-03-25 13:32:59 168 170 187 184 160 183 162 184 173 144 195 135 138 141 135 - 79
2026-03-25 13:34:52 226 191 187 208 215 183 199 206 234 245 195 148 151 154 171 - 116
2026-03-25 13:37:22 226 215 244 229 215 240 272 261 234 245 258 164 168 171 171 - 116
2026-03-25 13:38:44 269 263 273 272 259 269 272 288 284 267 289 197 202 205 203 - 135
2026-03-25 13:42:04 269 263 256 272 259 252 255 269 284 278 273 197 202 205 203 - 135
2026-03-25 13:44:05 222 208 222 213 214 218 255 230 233 251 240 161 166 169 173 - 106
2026-03-25 13:46:44 198 208 222 213 191 218 202 230 207 198 216 161 166 169 158 - 91
2026-03-25 13:48:55 183 155 163 176 176 159 175 165 190 198 169 129 133 136 149 - 80
2026-03-25 13:50:51 152 155 163 158 146 159 167 165 155 152 169 129 133 136 131 - 59
2026-03-25 13:53:45 151 148 154 153 146 151 150 156 155 152 153 124 129 131 131 - 59
2026-03-25 13:55:54 149 144 150 150 142 147 147 152 151 150 153 122 127 129 128 - 57
2026-03-25 13:58:09 149 140 146 146 142 143 142 148 151 150 146 119 123 125 128 - 57
2026-03-25 13:59:30 142 133 138 138 139 135 142 141 146 149 142 112 115 118 123 - 56
2026-03-25 14:03:00 142 139 138 138 137 142 158 149 146 149 150 112 115 118 120 - 56
2026-03-25 14:04:42 152 152 159 157 146 156 158 165 157 153 166 122 126 128 123 - 61
2026-03-25 14:07:40 157 152 159 157 150 156 168 165 163 161 175 122 126 128 129 - 64
2026-03-25 14:09:52 178 182 192 195 173 186 168 196 185 186 192 145 149 151 146 - 80
2026-03-25 14:11:21 219 182 192 195 218 186 229 196 230 236 192 145 149 151 179 - 111
2026-03-25 14:13:42 219 247 255 256 218 251 260 257 230 236 283 189 194 197 179 - 111
2026-03-25 14:16:40 270 280 286 287 262 284 262 288 278 276 283 211 217 220 200 - 142
2026-03-25 14:19:13 270 268 276 277 262 272 267 280 278 276 277 198 204 207 200 - 142
2026-03-25 14:20:15 273 245 255 257 268 248 267 264 281 280 266 173 178 181 196 - 146
2026-03-25 14:23:48 273 259 255 257 271 263 290 275 281 282 276 173 178 181 194 - 148
2026-03-25 14:25:29 288 286 294 296 280 292 290 296 291 291 295 188 193 197 195 - 153
2026-03-25 14:27:18 295 286 294 296 285 292 293 296 296 296 295 188 193 197 196 - 156
2026-03-25 14:30:43 291 275 288 290 281 281 295 296 296 296 296 182 188 191 193 - 154
2026-03-25 14:32:26 284 275 285 287 274 281 296 296 296 296 296 179 185 188 187 - 150
2026-03-25 14:35:32 286 276 287 290 274 282 297 295 296 296 296 180 186 190 187 - 150
2026-03-25 14:37:31 291 277 288 292 281 283 297 295 296 296 296 183 189 193 193 - 152
2026-03-25 14:39:43 291 280 290 293 281 286 296 296 296 296 296 183 189 193 193 - 152
2026-03-25 14:41:15 292 282 293 296 282 288 296 297 295 296 296 182 189 191 192 - 153
2026-03-25 14:44:37 292 280 293 296 283 286 295 297 295 296 296 182 189 191 191 - 153
2026-03-25 14:46:28 287 276 285 289 280 281 295 296 296 296 295 175 179 184 187 - 151
2026-03-25 14:48:10 285 276 285 289 274 281 296 296 296 296 295 172 179 181 180 - 148
2026-03-25 14:51:38 283 269 280 284 273 275 296 296 296 296 296 170 175 179 178 - 147
2026-03-25 14:53:15 280 269 280 284 270 275 296 296 296 295 296 167 173 175 175 - 146
2026-03-25 14:56:20 278 267 277 281 270 273 296 295 296 295 296 165 172 174 175 - 146
2026-03-25 14:58:27 275 266 276 279 266 272 296 295 295 296 296 162 169 171 171 - 144
2026-03-25 15:00:59 275 261 273 276 266 266 296 296 295 296 296 162 167 171 171 - 144
2026-03-25 15:02:14 267 258 268 271 261 263 296 296 296 296 296 156 162 164 166 - 141
2026-03-25 15:05:27 267 257 268 271 258 262 296 296 296 296 296 156 162 164 164 - 140
2026-03-25 15:07:24 265 254 264 266 257 260 296 295 296 296 296 153 159 162 163 - 140
2026-03-25 15:08:43 264 254 264 266 255 260 295 295 296 295 296 151 159 161 160 - 139
2026-03-25 15:11:54 262 250 261 264 255 257 295 295 296 295 296 149 156 160 160 - 139
2026-03-25 15:13:54 261 250 260 263 251 257 294 295 296 296 296 145 155 157 156 - 137
2026-03-25 15:16:34 261 249 258 261 251 254 293 296 296 296 296 145 153 157 156 - 137
2026-03-25 15:19:06 258 249 257 260 249 253 292 296 296 295 296 139 150 152 153 - 136
2026-03-25 15:21:38 258 248 256 259 248 252 291 296 296 295 296 139 149 152 151 - 135
2026-03-25 15:23:22 255 245 253 256 245 250 291 296 293 293 296 135 146 149 149 - 134
2026-03-25 15:24:09 253 245 253 256 244 250 289 296 293 292 296 133 146 147 146 - 132
2026-03-25 15:28:33 244 228 236 239 240 232 289 277 282 286 277 126 134 140 143 - 129
2026-03-25 15:29:32 239 228 236 239 231 232 274 277 276 273 277 123 134 137 138 - 124
2026-03-25 15:32:54 238 233 241 242 231 237 266 276 273 273 277 124 136 137 138 - 124
2026-03-25 15:34:36 235 236 244 244 231 240 266 276 266 266 277 126 137 138 139 - 119
2026-03-25 15:37:50 235 235 244 244 231 239 266 273 268 266 274 126 139 138 139 - 119
2026-03-25 15:39:41 245 234 243 243 230 238 259 267 272 260 268 131 142 142 134 - 115
2026-03-25 15:42:27 245 226 234 235 230 229 246 262 272 257 263 131 134 142 132 - 113
2026-03-25 15:44:25 219 209 217 219 211 212 246 251 258 253 252 113 119 122 127 - 111
2026-03-25 15:44:53 219 209 217 219 202 212 242 251 258 246 252 113 119 122 117 - 106
2026-03-25 15:48:27 217 207 215 216 202 211 242 254 256 246 255 110 116 119 117 - 106
2026-03-25 15:50:09 216 207 215 216 219 211 269 254 255 276 255 109 116 118 126 - 120
2026-03-25 15:53:39 222 219 228 229 219 224 283 273 264 276 276 111 119 120 126 - 120
2026-03-25 15:55:21 233 225 234 235 220 230 274 283 283 274 286 116 121 124 121 - 118
2026-03-25 15:58:05 233 223 231 232 220 227 270 280 283 273 283 116 117 124 119 - 117
2026-03-25 16:00:31 225 218 226 226 222 221 272 275 275 275 277 109 110 116 118 - 117
2026-03-25 16:05:06 202 198 205 205 208 201 276 252 252 280 256 96 93 102 117 - 118
2026-03-25 16:05:44 191 198 205 205 179 201 225 252 240 226 256 89 93 95 92 - 88
2026-03-25 16:09:18 200 197 205 205 179 201 225 250 245 226 251 93 91 99 92 - 88
2026-03-25 16:11:17 204 197 205 205 170 201 191 250 248 194 251 95 90 101 82 - 72
2026-03-25 16:14:30 161 116 121 120 170 118 191 147 196 194 149 78 60 83 82 - 64
2026-03-25 16:16:38 76 75 79 77 69 76 121 96 92 123 98 43 45 46 57 - 50
2026-03-25 16:19:26 78 75 79 77 69 76 86 95 94 87 97 43 45 46 44 - 23
2026-03-25 16:21:38 81 74 79 77 76 77 96 93 97 98 95 44 44 47 47 - 23
2026-03-25 16:23:58 81 74 79 77 79 77 117 125 97 119 127 44 44 47 54 - 38
2026-03-25 16:25:48 169 152 161 161 115 157 117 189 202 119 191 81 71 87 54 - 38
2026-03-25 16:27:27 169 152 161 161 188 157 249 189 202 252 191 81 71 87 101 - 31
2026-03-25 16:30:52 194 183 192 190 192 186 249 253 237 252 255 90 72 97 101 - 27
2026-03-25 16:32:35 207 199 207 205 201 201 250 253 255 253 255 95 73 102 98 - 22
2026-03-25 16:35:20 205 197 205 204 201 200 251 253 254 253 254 92 70 99 97 - 13
2026-03-25 16:37:48 201 193 201 201 195 197 250 253 252 252 254 86 65 93 95 - 13
2026-03-25 16:39:24 201 193 201 201 195 197 247 243 252 249 245 86 65 93 90 - 13
2026-03-25 16:41:24 159 151 155 153 148 152 247 223 200 249 226 63 52 71 90 - 13
2026-03-25 16:44:45 159 151 155 153 125 152 128 189 200 131 191 63 52 71 50 - 11
2026-03-25 16:46:47 101 96 120 119 122 117 128 120 126 131 121 54 45 57 50 - 11
2026-03-25 16:48:31 101 96 103 102 115 100 152 120 126 154 121 49 41 50 56 - 12
2026-03-25 16:51:25 130 125 117 116 115 114 164 177 164 165 179 54 45 56 59 - 12
2026-03-25 16:53:38 145 139 146 145 141 143 172 177 183 173 179 63 53 67 63 - 13
2026-03-25 16:56:16 152 145 153 145 141 150 188 192 190 189 192 63 53 67 70 - 14
2026-03-25 16:57:14 165 158 168 167 158 163 188 199 205 189 198 73 61 78 70 - 14
2026-03-25 17:00:56 171 158 168 167 166 163 221 209 213 222 220 73 61 78 83 - 14
2026-03-25 17:02:27 184 176 184 183 172 180 221 230 229 222 231 76 67 86 83 - 14
2026-03-25 17:05:17 184 176 184 183 175 180 217 230 229 219 225 78 67 86 82 - 9
2026-03-25 17:07:18 171 162 169 168 175 165 215 209 214 218 213 73 60 76 81 - 7
2026-03-25 17:09:22 164 155 162 160 151 158 203 209 207 205 213 63 57 71 68 - 8
2026-03-25 17:10:29 164 155 162 160 151 158 197 209 207 198 200 63 57 71 62 - 9
2026-03-25 17:11:30 152 155 162 160 151 158 197 198 198 198 200 63 57 71 62 - 9
2026-03-25 17:13:08 152 144 151 149 145 148 197 198 198 198 200 56 45 57 62 - 9
2026-03-25 17:15:33 152 144 151 149 142 148 188 198 198 189 188 52 45 57 55 - 8
2026-03-25 17:18:15 137 135 141 139 138 138 183 180 180 185 182 47 41 52 51 - 7
2026-03-25 17:20:44 137 130 136 134 130 133 183 180 180 184 183 45 39 49 50 - 7
2026-03-25 17:22:56 138 131 136 135 130 134 182 184 185 183 186 44 39 48 47 - 7
